0-3岁身高体重标准表 速速来查

2012-06-06 15:03:20出处:PCbaby作者:zhoulvmiao

我要分享

二、1-3岁身高体重标准表对照表

1-3岁男宝宝 1-3岁女宝宝
年龄 月龄 身高(cm) 体重(kg) 年龄 月龄 身高(cm) 体重(kg)
1岁 12 68.6-85.0 7.21-14.00 1岁 12 67.2-83.4 6.87-13.15

15 71.2-88.9 7.68-14.88   15 70.2-87.4 7.34-14.02

18 73.6-92.4 8.13-15.75   18 72.8-91.0 7.79-14.90

21 76.0-95.9 8.61-16.66   21 75.1-94.5 8.26-15.85
2岁 24 78.3-99.5 9.06-17.54 2岁 24 77.3-98.0 8.70-16.77
  27 80.5-102.5 9.47-18.36   27 79.3-101.2 9.10-17.63
  30 82.4-105.0 9.86-19.13   30 81.4-103.8 9.48-18.47
  33 84.4-107.2 10.24-19.89   33 83.4-106.1 9.86-19.29
3岁 36 86.3-109.4 10.61-20.64 3岁 36 85.4-108.1 10.23-20.10
  39 87.5-110.7 10.97-21.39   39 86.6-109.4 10.60-20.90
  42 89.3-112.7 11.31-22.13   42 88.4-111.3 10.95-21.69
  45 90.9-114.6 11.66-22.91   45 90.1-115.3 11.29-22.49
注:《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》

 

  婴幼儿体重标准测量公式:

  1~6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤)

    7~12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤)

    2~10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。

  婴幼儿身高标准的增长规律:

    足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2~12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。

PCbaby向你推荐

账户未绑定手机号

绑定 ×
绑定手机 ×